18 Aprel- 24 Aprel tarixləri arasında meyvə və tərəvəzlərin Meyvəli bazarında topdan satış qiymətləri
Qeyd: Telefondan daxil olursunuzsa zəhmət olmasa cədvəli tam görmək üçün telefonu üfüqi tutun.
| Məhsulun adı | Məhsulun növü | Ölçü vahidi | Tarix | Bakı-Meyvəli bazarı | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aşağı | Yuxarı | ||||
| Alma | Qızıl əhmədi | kq | 2022-04-18 00:00:00 | 2.00 | |
| Alma | Palmet | kq | 2022-04-18 00:00:00 | 1.00 | |
| Alma | Palmet | kq | 2022-04-19 00:00:00 | 1.00 | |
| Alma | Palmet | kq | 2022-04-20 00:00:00 | 1.00 | |
| Alma | Palmet | kq | 2022-04-21 00:00:00 | 1.00 | |
| Alma | Palmet | kq | 2022-04-22 00:00:00 | 1.00 | |
| Alma | Qolden delişes | kq | 2022-04-18 00:00:00 | 0.80 | 1.00 |
| Alma | Simerenko | kq | 2022-04-18 00:00:00 | 0.80 | 1.00 |
| Alma | Fuji | kq | 2022-04-18 00:00:00 | 1.00 | |
| Alma | Fuji | kq | 2022-04-19 00:00:00 | 1.00 | |
| Alma | Fuji | kq | 2022-04-20 00:00:00 | 1.00 | |
| Alma | Fuji | kq | 2022-04-21 00:00:00 | 1.00 | |
| Alma | Fuji | kq | 2022-04-22 00:00:00 | 1.00 | |
| Alma | Qrani smit | kq | 2022-04-18 00:00:00 | 0.80 | 1.00 |
| Alma | Qrani smit | kq | 2022-04-19 00:00:00 | 0.80 | 1.00 |
| Alma | Qrani smit | kq | 2022-04-20 00:00:00 | 0.80 | 1.00 |
| Alma | Qrani smit | kq | 2022-04-21 00:00:00 | 0.80 | 1.00 |
| Alma | Qrani smit | kq | 2022-04-22 00:00:00 | 0.80 | 1.00 |
| Armud | Konfrans | kq | 2022-04-18 00:00:00 | 2.00 | |
| Armud | Konfrans | kq | 2022-04-19 00:00:00 | 2.00 | |
| Armud | Konfrans | kq | 2022-04-20 00:00:00 | 2.00 | |
| Armud | Konfrans | kq | 2022-04-21 00:00:00 | 2.00 | |
| Armud | Konfrans | kq | 2022-04-22 00:00:00 | 2.00 | |
| Armud | Daş armud | kq | 2022-04-18 00:00:00 | ||
| Armud | Meşə gözəli | kq | 2022-04-18 00:00:00 | 2.00 | |
| Armud | Krasavica | kq | 2022-04-18 00:00:00 | 2.00 | |
| Armud | Krasavica | kq | 2022-04-19 00:00:00 | 2.00 | |
| Armud | Krasavica | kq | 2022-04-20 00:00:00 | 2.00 | |
| Armud | Krasavica | kq | 2022-04-21 00:00:00 | 2.00 | |
| Armud | Krasavica | kq | 2022-04-22 00:00:00 | 2.00 | |
| Üzüm | Kardinal | kq | 2022-04-18 00:00:00 | 3.00 | |
| Üzüm | Kardinal | kq | 2022-04-19 00:00:00 | 3.00 | |
| Üzüm | Kardinal | kq | 2022-04-20 00:00:00 | 3.00 | |
| Üzüm | Kardinal | kq | 2022-04-21 00:00:00 | 3.00 | |
| Üzüm | Kardinal | kq | 2022-04-22 00:00:00 | 3.00 | |
| Portağal | İran portağalı | kq | 2022-04-18 00:00:00 | ||
| Portağal | İran portağalı | kq | 2022-04-19 00:00:00 | ||
| Portağal | İran portağalı | kq | 2022-04-20 00:00:00 | ||
| Portağal | İran portağalı | kq | 2022-04-21 00:00:00 | ||
| Portağal | İran portağalı | kq | 2022-04-22 00:00:00 | ||
| Portağal | Türkiyə portağalı | kq | 2022-04-18 00:00:00 | ||
| Portağal | Türkiyə portağalı | kq | 2022-04-19 00:00:00 | ||
| Portağal | Türkiyə portağalı | kq | 2022-04-20 00:00:00 | ||
| Portağal | Türkiyə portağalı | kq | 2022-04-21 00:00:00 | ||
| Portağal | Türkiyə portağalı | kq | 2022-04-22 00:00:00 | ||
| Limon | Lənkəran limonu | ədəd | 2022-04-18 00:00:00 | 0.10 | 0.15 |
| Limon | Lənkəran limonu | ədəd | 2022-04-19 00:00:00 | 0.10 | 0.15 |
| Limon | Lənkəran limonu | ədəd | 2022-04-20 00:00:00 | 0.10 | 0.15 |
| Limon | Lənkəran limonu | ədəd | 2022-04-21 00:00:00 | 0.10 | 0.15 |
| Limon | Lənkəran limonu | ədəd | 2022-04-22 00:00:00 | 0.10 | 0.15 |
| Limon | Türkiyə limonu | ədəd | 2022-04-18 00:00:00 | 0.15 | 0.25 |
| Limon | Türkiyə limonu | ədəd | 2022-04-19 00:00:00 | 0.15 | 0.25 |
| Limon | Türkiyə limonu | ədəd | 2022-04-20 00:00:00 | 0.15 | 0.25 |
| Limon | Türkiyə limonu | ədəd | 2022-04-21 00:00:00 | 0.15 | 0.25 |
| Limon | Türkiyə limonu | ədəd | 2022-04-22 00:00:00 | 0.15 | 0.25 |
| Lobya | İran lobyası | kq | 2022-04-18 00:00:00 | 2.00 | |
| Lobya | İran lobyası | kq | 2022-04-19 00:00:00 | 2.00 | |
| Lobya | İran lobyası | kq | 2022-04-20 00:00:00 | 2.00 | |
| Lobya | İran lobyası | kq | 2022-04-21 00:00:00 | 2.00 | |
| Lobya | İran lobyası | kq | 2022-04-22 00:00:00 | 2.00 | |
| Kələm | Ağdaş kələmi | kq | 2022-04-18 00:00:00 | 0.80 | |
| Kələm | Ağdaş kələmi | kq | 2022-04-19 00:00:00 | 0.80 | 0.90 |
| Kələm | Ağdaş kələmi | kq | 2022-04-20 00:00:00 | 0.80 | 0.90 |
| Kələm | Ağdaş kələmi | kq | 2022-04-21 00:00:00 | 0.80 | 0.90 |
| Kələm | Ağdaş kələmi | kq | 2022-04-22 00:00:00 | 0.80 | 0.90 |
| Kələm | Bərdə kələmi | kq | 2022-04-18 00:00:00 | 0.70 | |
| Kələm | Bərdə kələmi | kq | 2022-04-19 00:00:00 | 0.70 | |
| Kələm | Bərdə kələmi | kq | 2022-04-20 00:00:00 | 0.70 | |
| Kələm | Bərdə kələmi | kq | 2022-04-21 00:00:00 | 0.70 | |
| Kələm | Bərdə kələmi | kq | 2022-04-22 00:00:00 | 0.70 | |
| Kələm | Bakı kələmi | kq | 2022-04-18 00:00:00 | 0.70 | |
| Kələm | Bakı kələmi | kq | 2022-04-19 00:00:00 | 0.60 | 0.70 |
| Kələm | Bakı kələmi | kq | 2022-04-20 00:00:00 | 0.60 | 0.70 |
| Kələm | Bakı kələmi | kq | 2022-04-21 00:00:00 | 0.60 | 0.70 |
| Kələm | Bakı kələmi | kq | 2022-04-22 00:00:00 | 0.60 | 0.70 |
| Kələm | Qusar kələmi | kq | 2022-04-18 00:00:00 | 0.50 | |
| Kələm | Qusar kələmi | kq | 2022-04-19 00:00:00 | 0.60 | 0.70 |
| Kələm | Qusar kələmi | kq | 2022-04-20 00:00:00 | 0.60 | 0.70 |
| Kələm | Qusar kələmi | kq | 2022-04-21 00:00:00 | 0.60 | 0.70 |
| Kələm | Qusar kələmi | kq | 2022-04-22 00:00:00 | 0.60 | 0.70 |
| Pomidor | Bakı pomidoru | kq | 2022-04-18 00:00:00 | ||
| Pomidor | Bakı pomidoru | kq | 2022-04-19 00:00:00 | ||
| Pomidor | Bakı pomidoru | kq | 2022-04-20 00:00:00 | ||
| Pomidor | Bakı pomidoru | kq | 2022-04-21 00:00:00 | ||
| Pomidor | Bakı pomidoru | kq | 2022-04-22 00:00:00 | ||
| Pomidor | Çəhrayı | kq | 2022-04-18 00:00:00 | ||
| Pomidor | Çəhrayı | kq | 2022-04-19 00:00:00 | ||
| Pomidor | Çəhrayı | kq | 2022-04-20 00:00:00 | ||
| Pomidor | Çəhrayı | kq | 2022-04-21 00:00:00 | ||
| Pomidor | Çəhrayı | kq | 2022-04-22 00:00:00 | ||
| Pomidor | Zirə pomidoru | kq | 2022-04-18 00:00:00 | ||
| Pomidor | Zirə pomidoru | kq | 2022-04-19 00:00:00 | ||
| Pomidor | Zirə pomidoru | kq | 2022-04-20 00:00:00 | ||
| Pomidor | Zirə pomidoru | kq | 2022-04-21 00:00:00 | ||
| Pomidor | Zirə pomidoru | kq | 2022-04-22 00:00:00 | ||
| Pomidor | Salxım pomidor | kq | 2022-04-18 00:00:00 | ||
| Pomidor | Salxım pomidor | kq | 2022-04-19 00:00:00 | ||
| Pomidor | Salxım pomidor | kq | 2022-04-20 00:00:00 | ||
| Pomidor | Salxım pomidor | kq | 2022-04-21 00:00:00 | ||
| Pomidor | Salxım pomidor | kq | 2022-04-22 00:00:00 | ||
| Xiyar | Melit | kq | 2022-04-18 00:00:00 | ||
| Xiyar | Melit | kq | 2022-04-19 00:00:00 | ||
| Xiyar | Melit | kq | 2022-04-20 00:00:00 | ||
| Xiyar | Melit | kq | 2022-04-21 00:00:00 | ||
| Xiyar | Melit | kq | 2022-04-22 00:00:00 | ||
| Xiyar | Patron | kq | 2022-04-19 00:00:00 | 3.00 | |
| Xiyar | Patron | kq | 2022-04-20 00:00:00 | 3.00 | |
| Xiyar | Patron | kq | 2022-04-21 00:00:00 | 3.00 | |
| Xiyar | Patron | kq | 2022-04-22 00:00:00 | 3.00 | |
| Xiyar | Tikanlı xiyar | kq | 2022-04-18 00:00:00 | ||
| Xiyar | Tikanlı xiyar | kq | 2022-04-19 00:00:00 | ||
| Xiyar | Tikanlı xiyar | kq | 2022-04-20 00:00:00 | ||
| Xiyar | Tikanlı xiyar | kq | 2022-04-21 00:00:00 | ||
| Xiyar | Tikanlı xiyar | kq | 2022-04-22 00:00:00 | ||
| Kartof | Qırmızı kartof | kq | 2022-04-18 00:00:00 | 0.65 | |
| Kartof | Türkiyə kartofu | kq | 2022-04-18 00:00:00 | 0.90 | 1.00 |
| Kartof | Türkiyə kartofu | kq | 2022-04-19 00:00:00 | 0.90 | 1.00 |
| Kartof | Türkiyə kartofu | kq | 2022-04-20 00:00:00 | 0.90 | 1.00 |
| Kartof | Türkiyə kartofu | kq | 2022-04-21 00:00:00 | 0.90 | 1.00 |
| Kartof | Türkiyə kartofu | kq | 2022-04-22 00:00:00 | 0.90 | 1.00 |
| Kartof | Pakistan kartofu | kq | 2022-04-18 00:00:00 | 0.90 | 1.00 |
| Kartof | Pakistan kartofu | kq | 2022-04-19 00:00:00 | 0.90 | 1.00 |
| Kartof | Pakistan kartofu | kq | 2022-04-20 00:00:00 | 0.90 | 1.00 |
| Kartof | Pakistan kartofu | kq | 2022-04-21 00:00:00 | 0.90 | 1.00 |
| Kartof | Pakistan kartofu | kq | 2022-04-22 00:00:00 | 0.90 | 1.00 |
| Kartof | İran kartofu | kq | 2022-04-18 00:00:00 | 0.90 | 1.00 |
| Kartof | İran kartofu | kq | 2022-04-19 00:00:00 | 0.90 | 1.00 |
| Kartof | İran kartofu | kq | 2022-04-20 00:00:00 | 0.90 | 1.00 |
| Kartof | İran kartofu | kq | 2022-04-21 00:00:00 | 0.90 | 1.00 |
| Kartof | İran kartofu | kq | 2022-04-22 00:00:00 | 0.90 | 1.00 |
| Soğan | Ağdam sarı soğanı | kq | 2022-04-18 00:00:00 | 0.70 | 0.75 |
| Soğan | Ağdam sarı soğanı | kq | 2022-04-19 00:00:00 | 0.70 | 0.75 |
| Soğan | Ağdam sarı soğanı | kq | 2022-04-20 00:00:00 | 0.70 | 0.75 |
| Soğan | Ağdam sarı soğanı | kq | 2022-04-21 00:00:00 | 0.70 | 0.75 |
| Soğan | Ağdam sarı soğanı | kq | 2022-04-22 00:00:00 | 0.70 | 0.75 |
| Soğan | Beyləqan soğanı | kq | 2022-04-19 00:00:00 | 0.47 | 0.50 |
| Soğan | Beyləqan soğanı | kq | 2022-04-20 00:00:00 | 0.47 | 0.50 |
| Soğan | Beyləqan soğanı | kq | 2022-04-21 00:00:00 | 0.47 | 0.50 |
| Soğan | Beyləqan soğanı | kq | 2022-04-22 00:00:00 | 0.47 | 0.50 |
| Bibər | İran yaşıl bibər | kq | 2022-04-18 00:00:00 | ||
| Bibər | İran yaşıl bibər | kq | 2022-04-19 00:00:00 | ||
| Bibər | İran yaşıl bibər | kq | 2022-04-20 00:00:00 | ||
| Bibər | İran yaşıl bibər | kq | 2022-04-21 00:00:00 | ||
| Bibər | İran yaşıl bibər | kq | 2022-04-22 00:00:00 | ||
| Badımcan | İran badımcanı | kq | 2022-04-18 00:00:00 | ||
| Badımcan | İran badımcanı | kq | 2022-04-19 00:00:00 | ||
| Badımcan | İran badımcanı | kq | 2022-04-20 00:00:00 | ||
| Badımcan | İran badımcanı | kq | 2022-04-21 00:00:00 | ||
| Badımcan | İran badımcanı | kq | 2022-04-22 00:00:00 | ||
| Göy-Göyərti | Göyərti qarışıq | ədəd | 2022-04-18 00:00:00 | 0.10 | 0.11 |
| Göy-Göyərti | Göyərti qarışıq | ədəd | 2022-04-19 00:00:00 | 0.10 | 0.11 |
| Göy-Göyərti | Göyərti qarışıq | ədəd | 2022-04-20 00:00:00 | 0.10 | 0.11 |
| Göy-Göyərti | Göyərti qarışıq | ədəd | 2022-04-21 00:00:00 | 0.10 | 0.11 |
| Göy-Göyərti | Göyərti qarışıq | ədəd | 2022-04-22 00:00:00 | 0.10 | 0.11 |
| Gül kələm | Yerli gül kələm | kq | 2022-04-18 00:00:00 | 0.50 | |
| Gül kələm | Yerli gül kələm | kq | 2022-04-19 00:00:00 | 0.50 | |
| Gül kələm | Yerli gül kələm | kq | 2022-04-20 00:00:00 | 0.50 | |
| Gül kələm | Yerli gül kələm | kq | 2022-04-21 00:00:00 | 0.50 | |
| Gül kələm | Yerli gül kələm | kq | 2022-04-22 00:00:00 | 0.50 | |
| Turp | Turp | kq | 2022-04-18 00:00:00 | 0.50 | 0.60 |
| Turp | Turp | kq | 2022-04-19 00:00:00 | 0.50 | 0.60 |
| Turp | Turp | kq | 2022-04-20 00:00:00 | 0.50 | 0.60 |
| Turp | Turp | kq | 2022-04-21 00:00:00 | 0.50 | 0.60 |
| Turp | Turp | kq | 2022-04-22 00:00:00 | 0.50 | 0.60 |
| Mandarin | Türkiyə mandarini | kq | 2022-04-18 00:00:00 | 2.00 | |
| Mandarin | Türkiyə mandarini | kq | 2022-04-19 00:00:00 | 2.00 | |
| Mandarin | Türkiyə mandarini | kq | 2022-04-20 00:00:00 | 2.00 | |
| Mandarin | Türkiyə mandarini | kq | 2022-04-21 00:00:00 | 2.00 | |
| Mandarin | Türkiyə mandarini | kq | 2022-04-22 00:00:00 | 2.00 | |
| Kivi | İdxal | kq | 2022-04-18 00:00:00 | 2.00 | |
| Kivi | İdxal | kq | 2022-04-19 00:00:00 | 2.00 | |
| Kivi | İdxal | kq | 2022-04-20 00:00:00 | 2.00 | |
| Kivi | İdxal | kq | 2022-04-21 00:00:00 | 2.00 | |
| Kivi | İdxal | kq | 2022-04-22 00:00:00 | 2.00 | |
| Qoz | Qoz yerli | kq | 2022-04-18 00:00:00 | 3.00 | 5.00 |
| Qoz | Qoz yerli | kq | 2022-04-19 00:00:00 | 3.00 | 5.00 |
| Qoz | Qoz yerli | kq | 2022-04-20 00:00:00 | 3.00 | 5.00 |
| Qoz | Qoz yerli | kq | 2022-04-21 00:00:00 | 3.00 | 5.00 |
| Qoz | Qoz yerli | kq | 2022-04-22 00:00:00 | 3.00 | 5.00 |
| Qoz | Ukrayna qozu | kq | 2022-04-18 00:00:00 | ||
| Qoz | Ukrayna qozu | kq | 2022-04-19 00:00:00 | ||
| Qoz | Ukrayna qozu | kq | 2022-04-20 00:00:00 | ||
| Qoz | Ukrayna qozu | kq | 2022-04-21 00:00:00 | ||
| Qoz | Ukrayna qozu | kq | 2022-04-22 00:00:00 | ||
| Fındıq | Fındıq quru | kq | 2022-04-18 00:00:00 | ||
| Fındıq | Fındıq quru | kq | 2022-04-19 00:00:00 | ||
| Fındıq | Fındıq quru | kq | 2022-04-20 00:00:00 | ||
| Fındıq | Fındıq quru | kq | 2022-04-21 00:00:00 | ||
| Fındıq | Fındıq quru | kq | 2022-04-22 00:00:00 | ||
| Noxud | Noxud | kq | 2022-04-18 00:00:00 | ||
| Noxud | Noxud | kq | 2022-04-19 00:00:00 | ||
| Noxud | Noxud | kq | 2022-04-20 00:00:00 | ||
| Noxud | Noxud | kq | 2022-04-21 00:00:00 | ||
| Noxud | Noxud | kq | 2022-04-22 00:00:00 | ||
| Çiyələk | Çiyələk | kq | 2022-04-18 00:00:00 | 4.00 | |
| Çiyələk | Çiyələk | kq | 2022-04-19 00:00:00 | 5.00 | |
| Çiyələk | Çiyələk | kq | 2022-04-20 00:00:00 | 5.00 | |
| Çiyələk | Çiyələk | kq | 2022-04-21 00:00:00 | 5.00 | |
| Çiyələk | Çiyələk | kq | 2022-04-22 00:00:00 | 5.00 | |
| Lobya | Lobya | kq | 2022-04-18 00:00:00 | 6.00 | |
| Lobya | Lobya | kq | 2022-04-19 00:00:00 | 5.00 | 6.00 |
| Lobya | Lobya | kq | 2022-04-20 00:00:00 | 5.00 | 6.00 |
| Lobya | Lobya | kq | 2022-04-21 00:00:00 | 5.00 | 6.00 |
| Lobya | Lobya | kq | 2022-04-22 00:00:00 | 5.00 | 6.00 |
| Sarımsaq | Sarımsaq | kq | 2022-04-18 00:00:00 | 4.00 | |
| Sarımsaq | Sarımsaq | kq | 2022-04-19 00:00:00 | 4.00 | |
| Sarımsaq | Sarımsaq | kq | 2022-04-20 00:00:00 | 4.00 | |
| Sarımsaq | Sarımsaq | kq | 2022-04-21 00:00:00 | 4.00 | |
| Sarımsaq | Sarımsaq | kq | 2022-04-22 00:00:00 | 4.00 | |
| Yerkökü | Yerkökü | kq | 2022-04-18 00:00:00 | 0.80 | 1.00 |
| Yerkökü | Yerkökü | kq | 2022-04-19 00:00:00 | 0.80 | 1.00 |
| Yerkökü | Yerkökü | kq | 2022-04-20 00:00:00 | 0.80 | 1.00 |
| Yerkökü | Yerkökü | kq | 2022-04-21 00:00:00 | 0.80 | 1.00 |
| Yerkökü | Yerkökü | kq | 2022-04-22 00:00:00 | 0.80 | 1.00 |
| Çuğundur | Çuğundur | kq | 2022-04-18 00:00:00 | 0.60 | |
| Çuğundur | Çuğundur | kq | 2022-04-19 00:00:00 | 0.60 | |
| Çuğundur | Çuğundur | kq | 2022-04-20 00:00:00 | 0.60 | |
| Çuğundur | Çuğundur | kq | 2022-04-21 00:00:00 | 0.60 | |
| Çuğundur | Çuğundur | kq | 2022-04-22 00:00:00 | 0.60 | |
| Balqabaq | Balqabaq | kq | 2022-04-18 00:00:00 | 1.00 | |
| Balqabaq | Balqabaq | kq | 2022-04-19 00:00:00 | 1.00 | |
| Balqabaq | Balqabaq | kq | 2022-04-20 00:00:00 | 1.00 | |
| Balqabaq | Balqabaq | kq | 2022-04-21 00:00:00 | 1.00 | |
| Balqabaq | Balqabaq | kq | 2022-04-22 00:00:00 | 1.00 | |
| Armud | Armud | kq | 2022-04-18 00:00:00 | ||
| Armud | Armud | kq | 2022-04-19 00:00:00 | ||
| Armud | Armud | kq | 2022-04-20 00:00:00 | ||
| Armud | Armud | kq | 2022-04-21 00:00:00 | ||
| Armud | Armud | kq | 2022-04-22 00:00:00 | ||
| Soğan | Bərdə soğanı | kq | 2022-04-19 00:00:00 | 0.47 | 0.50 |
| Soğan | Bərdə soğanı | kq | 2022-04-20 00:00:00 | 0.47 | 0.50 |
| Soğan | Bərdə soğanı | kq | 2022-04-21 00:00:00 | 0.47 | 0.50 |
| Soğan | Bərdə soğanı | kq | 2022-04-22 00:00:00 | 0.47 | 0.50 |
| Bibər | İran acı bibər | kq | 2022-04-18 00:00:00 | ||
| Bibər | İran acı bibər | kq | 2022-04-19 00:00:00 | ||
| Bibər | İran acı bibər | kq | 2022-04-20 00:00:00 | ||
| Bibər | İran acı bibər | kq | 2022-04-21 00:00:00 | ||
| Bibər | İran acı bibər | kq | 2022-04-22 00:00:00 | ||
| Alça | Alça idxal | kq | 2022-04-18 00:00:00 | 18.00 | 35.00 |
| Alça | Alça idxal | kq | 2022-04-19 00:00:00 | 10.00 | 18.00 |
| Alça | Alça idxal | kq | 2022-04-20 00:00:00 | 10.00 | 18.00 |
| Alça | Alça idxal | kq | 2022-04-21 00:00:00 | 10.00 | 18.00 |
| Alça | Alça idxal | kq | 2022-04-22 00:00:00 | 10.00 | 18.00 |
| Kartof | Cəlilabad təzə kartof | kq | 2022-04-18 00:00:00 | 0.50 | 0.80 |
| Kartof | Cəlilabad təzə kartof | kq | 2022-04-19 00:00:00 | 0.55 | 0.70 |
| Kartof | Cəlilabad təzə kartof | kq | 2022-04-20 00:00:00 | 0.55 | 0.70 |
| Kartof | Cəlilabad təzə kartof | kq | 2022-04-21 00:00:00 | 0.55 | 0.70 |
| Kartof | Cəlilabad təzə kartof | kq | 2022-04-22 00:00:00 | 0.55 | 0.70 |
| Kartof | Şəmkir təzə kartof | kq | 2022-04-18 00:00:00 | 2020-01-01 00:00:00 | 1940-01-01 00:00:00 |
| Kartof | Şəmkir təzə kartof | kq | 2022-04-19 00:00:00 | 1930-01-01 00:00:00 | 1950-01-01 00:00:00 |
| Kartof | Şəmkir təzə kartof | kq | 2022-04-20 00:00:00 | ||
| Kartof | Şəmkir təzə kartof | kq | 2022-04-21 00:00:00 | ||
| Kartof | Şəmkir təzə kartof | kq | 2022-04-22 00:00:00 | ||
| Kartof | Qırmızı xırda kartof | kq | 2022-04-18 00:00:00 | 0.50 | |
| Çuğundur | Çuğundur | kq | 2022-03-11 00:00:00 | 0.35 | 0.45 |
| Balqabaq | Balqabaq | kq | 2022-03-07 00:00:00 | 1.00 | |
| Balqabaq | Balqabaq | kq | 2022-03-08 00:00:00 | 1.00 | |
| Balqabaq | Balqabaq | kq | 2022-03-09 00:00:00 | 1.00 | |
| Balqabaq | Balqabaq | kq | 2022-03-10 00:00:00 | 1.00 | |
| Balqabaq | Balqabaq | kq | 2022-03-11 00:00:00 | 1.00 | |
| Nar | Nar | kq | 2022-03-07 00:00:00 | ||
| Nar | Nar | kq | 2022-03-08 00:00:00 | ||
| Nar | Nar | kq | 2022-03-09 00:00:00 | ||
| Nar | Nar | kq | 2022-03-10 00:00:00 | ||
| Nar | Nar | kq | 2022-03-11 00:00:00 | ||
| Heyva | Heyva | kq | 2022-03-07 00:00:00 | ||
| Heyva | Heyva | kq | 2022-03-08 00:00:00 | ||
| Heyva | Heyva | kq | 2022-03-09 00:00:00 | ||
| Heyva | Heyva | kq | 2022-03-10 00:00:00 | ||
| Heyva | Heyva | kq | 2022-03-11 00:00:00 | ||
| Xurma | Xurma | kq | 2022-03-07 00:00:00 | 0.40 | 0.50 |
| Xurma | Xurma | kq | 2022-03-08 00:00:00 | 0.40 | 0.50 |
| Xurma | Xurma | kq | 2022-03-09 00:00:00 | 0.40 | 0.50 |
| Xurma | Xurma | kq | 2022-03-10 00:00:00 | 0.40 | 0.50 |
| Xurma | Xurma | kq | 2022-03-11 00:00:00 | 0.40 | 0.50 |
| Armud | Armud | kq | 2022-03-07 00:00:00 | ||
| Armud | Armud | kq | 2022-03-08 00:00:00 | ||
| Armud | Armud | kq | 2022-03-09 00:00:00 | ||
| Armud | Armud | kq | 2022-03-10 00:00:00 | ||
| Armud | Armud | kq | 2022-03-11 00:00:00 | ||
| Üzüm | Üzüm | kq | 2022-03-07 00:00:00 | ||
| Üzüm | Üzüm | kq | 2022-03-08 00:00:00 | ||
| Üzüm | Üzüm | kq | 2022-03-09 00:00:00 | ||
| Üzüm | Üzüm | kq | 2022-03-10 00:00:00 | ||
| Üzüm | Üzüm | kq | 2022-03-11 00:00:00 | ||
| Kartof | Xırda kartof | kq | 2022-03-07 00:00:00 | 0.50 | |
| Kartof | Xırda kartof | kq | 2022-03-08 00:00:00 | 0.50 | |
| Kartof | Xırda kartof | kq | 2022-03-09 00:00:00 | 0.50 | |
| Kartof | Xırda kartof | kq | 2022-03-10 00:00:00 | 0.50 | |
| Kartof | Xırda kartof | kq | 2022-03-11 00:00:00 | 0.50 | |
| Yerkökü | Xırda yerkökü | kq | 2022-03-07 00:00:00 | 0.35 | 0.40 |
| Yerkökü | Xırda yerkökü | kq | 2022-03-08 00:00:00 | 0.35 | 0.40 |
| Yerkökü | Xırda yerkökü | kq | 2022-03-09 00:00:00 | 0.35 | 0.40 |
| Yerkökü | Xırda yerkökü | kq | 2022-03-10 00:00:00 | 0.35 | 0.40 |
| Yerkökü | Xırda yerkökü | kq | 2022-03-11 00:00:00 | 0.35 | 0.40 |
| Bibər | İran acı bibər | kq | 2022-03-07 00:00:00 | ||
| Bibər | İran acı bibər | kq | 2022-03-08 00:00:00 | ||
| Bibər | İran acı bibər | kq | 2022-03-09 00:00:00 | ||
| Bibər | İran acı bibər | kq | 2022-03-10 00:00:00 | ||
| Bibər | İran acı bibər | kq | 2022-03-11 00:00:00 | ||
| Kələm | İran kələmi | kq | 2022-03-07 00:00:00 | 0.70 | |
| Kələm | İran kələmi | kq | 2022-03-08 00:00:00 | 0.70 | |
| Kələm | İran kələmi | kq | 2022-03-09 00:00:00 | 0.70 | |
| Kələm | İran kələmi | kq | 2022-03-10 00:00:00 | 0.70 | |
| Kələm | İran kələmi | kq | 2022-03-11 00:00:00 | 0.70 | |
| Alça | Alça idxal | kq | 2022-03-07 00:00:00 | 70.00 | 150.00 |
| Alça | Alça idxal | kq | 2022-03-08 00:00:00 | 70.00 | 150.00 |
| Alça | Alça idxal | kq | 2022-03-09 00:00:00 | 70.00 | 150.00 |
| Alça | Alça idxal | kq | 2022-03-10 00:00:00 | 70.00 | 150.00 |
| Alça | Alça idxal | kq | 2022-03-11 00:00:00 | 70.00 | 150.00 |
| Kartof | Cəlilabad təzə kartof | kq | 2022-03-07 00:00:00 | 0.65 | |
| Kartof | Cəlilabad təzə kartof | kq | 2022-03-08 00:00:00 | 0.65 | |
| Kartof | Cəlilabad təzə kartof | kq | 2022-03-09 00:00:00 | 0.65 | |
| Kartof | Cəlilabad təzə kartof | kq | 2022-03-10 00:00:00 | 0.65 | |
| Kartof | Cəlilabad təzə kartof | kq | 2022-03-11 00:00:00 | 0.65 | |
| Kartof | Şəmkir təzə kartof | kq | 2022-03-07 00:00:00 | 2.00 | |
| Kartof | Şəmkir təzə kartof | kq | 2022-03-08 00:00:00 | 2.00 | |
| Kartof | Şəmkir təzə kartof | kq | 2022-03-09 00:00:00 | 2.00 | |
| Kartof | Şəmkir təzə kartof | kq | 2022-03-10 00:00:00 | 2.00 | |
| Kartof | Şəmkir təzə kartof | kq | 2022-03-11 00:00:00 | 2.00 | |
| Kartof | Cəlilabad təzə xırda kartof | kq | 2022-03-07 00:00:00 | 0.50 | |
| Kartof | Cəlilabad təzə xırda kartof | kq | 2022-03-08 00:00:00 | 0.50 | |
| Kartof | Cəlilabad təzə xırda kartof | kq | 2022-03-09 00:00:00 | 0.50 | |
| Kartof | Cəlilabad təzə xırda kartof | kq | 2022-03-10 00:00:00 | 0.50 | |
| Kartof | Cəlilabad təzə xırda kartof | kq | 2022-03-11 00:00:00 | 0.50 | |
| Mandarin | Mandarin xırda | kq | 2022-03-07 00:00:00 | ||
| Mandarin | Mandarin xırda | kq | 2022-03-08 00:00:00 | ||
| Mandarin | Mandarin xırda | kq | 2022-03-09 00:00:00 | ||
| Mandarin | Mandarin xırda | kq | 2022-03-10 00:00:00 | ||
| Mandarin | Mandarin xırda | kq | 2022-03-11 00:00:00 | ||
| Kartof | Qırmızı xırda kartof | kq | 2022-03-07 00:00:00 | 0.50 | |
| Kartof | Qırmızı xırda kartof | kq | 2022-03-08 00:00:00 | 0.50 | |
| Kartof | Qırmızı xırda kartof | kq | 2022-03-09 00:00:00 | 0.50 | |
| Kartof | Qırmızı xırda kartof | kq | 2022-03-10 00:00:00 | 0.50 | |
| Kartof | Qırmızı xırda kartof | kq | 2022-03-11 00:00:00 | 0.50 | |
| Nar | Xırda nar | kq | 2022-03-07 00:00:00 | 0.80 | 1.00 |
